6.10.1 ACB55x控制電纜端子對應(yīng)關(guān)系_20180927解決漂
伺服驅(qū)動器端子號(DB-44P) | 控制板(DB15兩排公頭) | 信號名 | 顏色 | 定義 | 備注 |
9 | 1 | PULS+ | 藍 | 位置指令PULS (焊接時請使用雙絞線) | +24V |
10 | 9 | PULS- | 藍白 | 信號輸入 | |
11 | 2 | SIGN+ | 方向指令SIGN (焊接時請使用雙絞線) | +24V | |
12 | 10 | SIGN- | 紫白 | 信號輸入 | |
22 | 3 | COM+ | 紫 | 輸入信號共陽端 | +24V |
24 | 11 | SON | 粉黑 | 伺服使能 | |
1 | 12 | CLE | 橙黑 | 剩余脈沖清除 | |
21 | 4 | ALRS | 橙 | 報警清除 | |
25, 32, 40 | 15 | DOCOM | 粉 | 輸出I/O口公共地 | GND |
27 | 8 | TLC | 紅黑 | 扭矩限制中 | |
5 | 7 | ALM | 紅 | 伺服報警 | |
44 | 6 | OA+ | 棕白 | 編碼器A相信號 (焊接時請使用雙絞線) | |
30 | 14 | OA- | 棕 | ||
15 | 13 | OB+ | 白 | 編碼器B相信號 (焊接時請使用雙絞線) | |
14 | 5 | OB- | 白黑 |
6.10.2 ACB5xx-東菱EPS-EB參數(shù)修改_20170116
參數(shù)號 | 說明 | 原來值 | 修改后值 | 備注 |
PA009 | 電機型號選擇 | xxx | 209 | 先將PA000改成1234 |
PA002 | A1/A2電機選擇 | A1電機: 4;A2電機: 5 | ||
PA025 | 編碼器輸出分頻系數(shù) | 1 | 2 | 5000線變成2500線 |
PA030 | Z脈沖輸出寬度設(shè)定 | x | 500 | 4mS |
PA031 | 電子齒輪比 | 1 | 20 | |
PA054 | 位置偏差過大報警無效 | 0 | 1 | 避免出現(xiàn)ERR.09錯誤 |
PA064 | 輸入信號邏輯電平選擇 | 0 | 16 | 故障清除信號取反 |
PA066 | 輸出信號邏輯電平選擇 | 6 | 4 | 報警信號取反 |
PA111 | 失速報警偏差門限值 | 3000 | 9000 | 大慶船會報錯時更改此參數(shù)避免出現(xiàn)ERR.08錯誤 |
PA113 | 內(nèi)部參數(shù) (管理驅(qū)動器報警) | 12304 | 暫時不需要更改,屏蔽ERR.08錯誤 | |
PA119 | 過速報警門限值 | 150 | 300 | 避免出現(xiàn)ERR.05錯誤 |
PA059 | 使能信號的濾波 | 600 | 100 | 避免出現(xiàn)待機后喚醒的振動 |
PA065 | 使能后打開制動信號的延遲時間 | 150 | 10 | 避免出現(xiàn)待機后喚醒的振動 |
PA027 | 脈沖輸入邏輯取反 | 0 | 1 | 僅僅在直連式電缸中使用 |
PA147 | 端口輸入信號選擇1 | 12816=0x3210 | 0x4210=16912 | 僅僅ACB530有效 |
PA148 | 端口輸入信號選擇2 | 30292=0x7654 | 0x7653=30291 | 僅僅ACB530有效 |
PA011 | 位置環(huán)增益 | 2000 | 1000 | 根據(jù)實際情況更改 |
PA014 | 速度環(huán)增益 | 1000 | 500 | 根據(jù)實際情況更改 |
6.10.3 ACB5xx-東菱EPS-EB用做控制海得電機時的參數(shù)修改_20160719
參數(shù)號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
PA009 | 電機型號選擇 | xxx | 8 | 先將PA000改成1234 |
PA026 | 編碼器輸出分頻系數(shù) | 0 | 1 | |
PA027 | 脈沖輸入邏輯取反 | 0 | 1 | 防止電機反轉(zhuǎn) |
PA031 | 電子齒輪比 | x | 10 |
PA011 PA014為電機剛性設(shè)定
6.10.4 ACB5xx-東菱EPS-EB變?nèi)岬膮?shù)修改(參照M1變剛反譯)
參數(shù)號 | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
PA011 | 位置環(huán)增益 | 2000 | 1000左右,需根據(jù)實際情況來定 |
決定位置控制系統(tǒng)的響應(yīng)性特性。 設(shè)定較大的值后,可縮短定位時間。 但如果設(shè)置過大則可能引起振動,修改時請加以注意。 |
PA012 | 速度前饋增益 | 0 | 0 | 在根據(jù)內(nèi)部位置指令計算的速度控制指令中,將乘以本參數(shù)比率后的值,加算到來自位置控制處理的速度指令。 |
PA303 | 指令線性加速時間 | 單位mS | ||
PA304 | 指令線性減速時間 | 單位mS |
關(guān)鍵詞: DORNA,東菱,EPS-EB,系列,伺服,驅(qū)動器,6.10